17 March 2018

TABLE GROUP

ID TASK_GROUP_NAME
100Make Java Coffee


TABLE TASK

ID DESCRIPTION TYPE ARGS(json)
1000 Fetch the cup RESTful
{'url':'system/coffee/cups', 'color':'${color}, 'size':'16 Oz'}
1001 Pour the powder RESTful
{'url':'system/coffee/powder', 'taste':'${dark}, 'quality':'${exellent}'


TABLE TASK_ROLLBACK* (TBD)

ID TASK_ID DESCRIPTION TYPE ARGS(json)
1 1000 Rollback Fetch cups RESTful
{'url':'system/coffee/rollback', 'by':'hand'}
2 1001 Rollback pour the powder RESTful
{'url':'system/coffee/powder', 'by':'bottle'}


TABLE TASK_GROUP_DEF

ID GROUP_ID TASK_STEP_ID TASK_ID
10000 100 1 1000
10001 100 2 1001


TABLE TASK_GROUP_REC

ID TASK_GROUP_ID TASK_STEP_ID CREATED_DATE MODIFIED_DATE STATUS
1 1 2 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:01.0000 SUCCESS
2 1 1 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:02.0000 IN_PROGRESS
3 1 2 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:03.0000 FAIL
4 1 1 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:04.0000 CANCELED
5 1 2 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:05.0000 CANCELED_BY_USER
6 1 1 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:06.0000 SHUTDOWN_IN_PROGRESS
7 1 2 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:07.0000 SUSPEND
8 1 2 2018-01-01 01:00:00.0000 2018-01-01 01:00:08.0000 ROLLBACK




blog comments powered by Disqus
Flag Counter